1 Januar 2025 | AUD | Neues Jahr | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
CNH | |||
JPY | |||
NZD | |||
1-2 Januar 2025 | RUB | Neujahrsfeiertage | |
NZD | |||
2 Januar 2025 | PLN | Wohenende | |
2 Januar 2025 | CHF | St. Bertoldstag | |
2-3 Januar 2025 | JPY | Neujahrsfeiertage | |
8 Januar 2025 | JPY | Tag der Mehrheit | |
15 Januar 2025 | USD | Martin Luther King Day | |
26 Januar 2025 | AUD | Australia Day | |
6 Februar 2025 | NZD | Waitangi Day | |
11 Februar 2025 | JPY | Tag der Mehrheit | |
12 Februar 2025 | JPY | Wohenende | |
15-21 Februar 2025 | CNH | Neujahrsfeiertage | |
16-19 Februar 2025 | HKD | Neues Mondjahr | |
19 Februar 2025 | USD | Präsidententag | |
19 Februar 2025 | CAD | Familientag | |
23 Februar 2025 | RUB | Tag des Verteidigers des Vaterlandes | |
1 Martha 2025 | ILS | Purim | |
8 Martha 2025 | RUB | Frauentag | |
21 Martha 2025 | JPY | Frühlings-Tagundnachtgleiche | |
30 Martha 2025 | AUD | Karfreitag | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
2 April 2025 | AUD | Ostermontag | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
5 April 2025 | HKD | Qingming Festival | |
5-6 April 2025 | CNH | Qingming Festival | |
5-6 April 2025 | ILS | Pessach | |
18 April 2025 | ILS | Gedenktag | |
19 April 2025 | ILS | Tag der Unabhängigkeit | |
25 April 2025 | AUD | Veteranentag | |
NZD | |||
29 April 2025 | JPY | Showa Day | |
30 April 2025 | JPY | Wohenende | |
30 April 2025 | NZD | Arbeitsurlaub | |
1 Mai 2025 | CNH | Tag der Arbeit | |
RUB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
3 Mai 2025 | PLN | Tag der Verfassung | |
JPY | |||
4 Mai 2025 | JPY | Grüner Tag | |
5 Mai 2025 | JPY | Weltkindertag | |
7 Mai 2025 | JPY | Mai Feiertag | |
9 Mai 2025 | RUB | Tag des Sieges | |
10 Mai 2025 | CHF | Himmelfahrt | |
20 Mai 2025 | ILS | Shavuot | |
21 Mai 2025 | CAD | Victoria Day | |
21 Mai 2025 | CHF | Geist Tag | |
EUR | |||
22 Mai 2025 | HKD | Buddhas Geburtstag | |
28 Mai 2025 | JPY | Spring Bank Weekend | |
28 Mai 2025 | USD | Gedenktag | |
31 Januar 2025 | PLN | Leib und Blut Feiertag Christi | |
5 Juni 2025 | NZD | Geburtstag der Königin | |
11 Juni 2025 | AUD | Geburtstag der Königin | |
12 Juni 2025 | RUB | Tag von Russland | |
18 Juni 2025 | HKD | Drachenbootfest | |
CNH | |||
2 Juli 2025 | HKD | Tag der Gründung des Sonderverwaltungsbezirks Gogkong | |
2 Juli 2025 | CAD | Kanada Tag | |
3-4 Juli 2025 | USD | Tag der Unabhängigkeit | |
16 Juli 2025 | JPY | Tag des Meeres | |
22 Juli 2025 | ILS | Fastentag | |
1 Augustus 2025 | CHF | Nationalfeiertag | |
6 Augustus 2025 | CAD | Bürgerliches Fest | |
11 Augustus 2025 | JPY | Tag der Berge | |
15 Augustus 2025 | PLN | Mariä Himmelfahrt | |
27 Augustus 2025 | JPY | Bankenwochenende im Sommer | |
3 September 2025 | CAD | Tag der Arbeit | |
USD | |||
9-11 September 2025 | ILS | Rosch Haschana | |
17 September 2025 | JPY | Tag des Respekts für die Ältesten | |
18 September 2025 | ILS | Tag des Jüngsten Gerichts | |
19 September 2025 | ILS | Yom Kippur | |
23-24 September 2025 | ILS | Sukkot | |
23 September 2025 | JPY | Tagessennoe Tagundnachtgleiche | |
24 September 2025 | JPY | Wohenende | |
24 September 2025 | CNH | Mid-Autumn Festival | |
25 September 2025 | HKD | Mid-Autumn Festival | |
30 September - 1 Oktober 2025 | ILS | Simchat Thora | |
1 Oktober 2025 | HKD | Nationalfeiertag | |
1-5 Oktober 2025 | CNH | Nationalfeiertag | |
8 Oktober 2025 | CAD | das Erntedankfest | |
8 Oktober 2025 | JPY | Tag der Leibeserziehung | |
17 Oktober 2025 | HKD | Doppeltes Fest der Neun | |
22 Oktober 2025 | NZD | Tag der Arbeit | |
1 November 2025 | PLN | Allerheiligen | |
3 November 2025 | JPY | Tag der Kultur | |
5 November 2025 | RUB | National Unity Day Erntedankfest | |
22-23 November 2025 | USD | das Erntedankfest | |
23 November 2025 | JPY | Geburtstag des Kaisers | |
23 December 2025 | JPY | Heiligabend | |
23 December 2025 | JPY | Wohenende | |
24 December 2025 | AUD | Weihnachten | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
25 December 2025 | AUD | Weihnachtstag | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
26 December 2025 | AUD | Silvester | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
CHF | |||
31 December 2025 | AUD | Marktferien | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
PLN | |||
CHF | |||
EUR | |||
CNH | |||
31 December 2025 | JPY |
Ferien-Kalender
Ein besonderer Kalender mit den Feiertagen wird helfen, arbeiten Transaktionen in übereinstimmung mit der an Feiertagen und Wochenenden, die sich auf den Zustand des Marktes
Datum
Land
Währung
Ereignis